Start gratis med 20 credits. Opgrader for flere genereringer og API-adgang.
$180 USD billed yearly
$120 USD billed yearly
Credits er enkle - brug dem til enhver model. Bland og match, som du vil.
| Model | Credits | Free | Lite | Pro |
|---|---|---|---|---|
| Z-Image | 1 | 20 billeder | 500 billeder | 2.500 billeder |
| Face Swap | 2 | 10 swaps | 250 swaps | 1.250 swaps |
| Nano Banana | 6 | 3 billeder | 83 billeder | 416 billeder |
| Nano Banana 2 (1K) | 8 | 2 billeder | 62 billeder | 312 billeder |
| Seedream 4.5 | 15 | 1 billede | 33 billeder | 166 billeder |
| Seedream 5.0 Lite | 15 | 1 billede | 33 billeder | 166 billeder |
| FLUX.2 Pro (1K) | 15 | 1 billede | 33 billeder | 166 billeder |
| Nano Banana Pro (1K) | 15 | 1 billede | 33 billeder | 166 billeder |
| Topaz Image Upscale (2x) | 20 | 1 opskalering | 25 optimaliseringer | 125 optimaliseringer |
| Brainrot | 2 | 10 videoer | 250 videoer | 1.250 videoer |
| Wan 2.6 Flash (5s) | 13 | 1 video | 38 videoer | 192 videoer |
| Grok Imagine (6s/480p) | 15 | 1 video | 33 videoer | 166 videoer |
| Sora 2 (10s) | 20 | 1 video | 25 videoer | 125 videoer |
| Sora 2 (15s) | 30 | — | 16 videoer | 83 videoer |
| Seedance 1.5 Pro (4s 720p) | 28 | — | 17 videoer | 89 videoer |
| Hailuo 2.3 Standard (6s) | 35 | — | 14 videoer | 71 videoer |
| Video Face Swap | 40 | — | 12 swaps | 62 swaps |
| FLUX.2 Flex (1K) | 45 | — | 11 billeder | 55 billeder |
| Wan 2.6 (5s 720p) | 50 | — | 10 videoer | 50 videoer |
| Hailuo 2.3 Pro (6s) | 55 | — | 9 videoer | 45 videoer |
| Veo 3.1 Fast | 58 | — | 8 videoer | 43 videoer |
| Kling 2.6 (5s) | 75 | — | 6 videoer | 33 videoer |
| Sora 2 Pro (10s Standard) | 105 | — | 4 videoer | 23 videoer |
| Kling 3.0 (5s Standard) | 140 | — | 3 videoer | 17 videoer |
| Kling 2.6 (10s / 5s+audio) | 150 | — | 3 videoer | 16 videoer |
| Veo 3.1 Quality | 300 | — | 1 video | 8 videoer |
| Kling 2.6 (10s+audio) | 300 | — | 1 video | 8 videoer |
Almindelige spørgsmål om VicSee-priser
Start med 20 gratis credits. Intet kreditkort kræves.