ابدأ مجانًا بـ 20 Credit. ارقِّ للحصول على المزيد من التوليدات والوصول للـ API.
$180 USD billed yearly
$120 USD billed yearly
Credits بسيطة — استخدمها لأي نموذج. امزج وطابق كما تشاء.
| Model | Credits | Free | Lite | Pro |
|---|---|---|---|---|
| Z-Image | 1 | 20 صورة | 500 صورة | 2,500 صورة |
| Face Swap | 2 | 10 تبديلات | 250 تبديل | 1,250 تبديل |
| Nano Banana | 6 | 3 صور | 83 صورة | 416 صورة |
| Nano Banana 2 (1K) | 8 | صورتان | 62 صورة | 312 صورة |
| Seedream 4.5 | 15 | صورة واحدة | 33 صورة | 166 صورة |
| Seedream 5.0 Lite | 15 | صورة واحدة | 33 صورة | 166 صورة |
| FLUX.2 Pro (1K) | 15 | صورة واحدة | 33 صورة | 166 صورة |
| Nano Banana Pro (1K) | 15 | صورة واحدة | 33 صورة | 166 صورة |
| Topaz Image Upscale (2x) | 20 | تكبير واحد | 25 تكبير | 125 تكبير |
| Brainrot | 2 | 10 فيديوهات | 250 فيديو | 1,250 فيديو |
| Wan 2.6 Flash (5s) | 13 | فيديو واحد | 38 فيديو | 192 فيديو |
| Grok Imagine (6s/480p) | 15 | فيديو واحد | 33 فيديو | 166 فيديو |
| Sora 2 (10s) | 20 | فيديو واحد | 25 فيديو | 125 فيديو |
| Sora 2 (15s) | 30 | — | 16 فيديو | 83 فيديو |
| Seedance 1.5 Pro (4s 720p) | 28 | — | 17 فيديو | 89 فيديو |
| Hailuo 2.3 Standard (6s) | 35 | — | 14 فيديو | 71 فيديو |
| Video Face Swap | 40 | — | 12 تبديل | 62 تبديل |
| FLUX.2 Flex (1K) | 45 | — | 11 صورة | 55 صورة |
| Wan 2.6 (5s 720p) | 50 | — | 10 فيديوهات | 50 فيديو |
| Hailuo 2.3 Pro (6s) | 55 | — | 9 فيديوهات | 45 فيديو |
| Veo 3.1 Fast | 58 | — | 8 فيديوهات | 43 فيديو |
| Kling 2.6 (5s) | 75 | — | 6 فيديوهات | 33 فيديو |
| Sora 2 Pro (10s Standard) | 105 | — | 4 فيديوهات | 23 فيديو |
| Kling 3.0 (5s Standard) | 140 | — | 3 فيديوهات | 17 فيديو |
| Kling 2.6 (10s / 5s+audio) | 150 | — | 3 فيديوهات | 16 فيديو |
| Veo 3.1 Quality | 300 | — | فيديو واحد | 8 فيديوهات |
| Kling 2.6 (10s+audio) | 300 | — | فيديو واحد | 8 فيديوهات |
أسئلة شائعة حول أسعار VicSee
ابدأ بـ 20 Credit مجانية. لا بطاقة ائتمان مطلوبة.